Technical data / Технически данниMaximum cut off stock/ Максимален размер на отрязване |
C500S | C500/800S | CT500/800S | C500A | C800/1000M | CT800/1000M | ||
| Полуавт. | Полуавт. | Полуавт. | Автомат | Ръчна | Ръчна | |||
| Cutting at angle 90° / Pязане под 90° | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | |
| mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | ||
| mm | 600x500 | 500х300 | 800x500 | 520x500 | 1000x800 | 1000x800 | ||
| Cutting at angle 45° / Рязане под 45° | mm | x | x | 500 | x | x | 660 | |
| mm | x | x | 500 | x | x | 660 | ||
| mm | x | x | 500x500 | x | x | 660x800 | ||
| Material level / Ниво на поставяне на материала | mm | 700 | 700 | 840 | 800 | 650 | 790 | |
| Movement of the feeding vice / Ход на подавателното менгеме |
mm | x | x | x | 500 | x | x | |
| Maximum cut-off stock / Максимална дължина на отрязваната заготовка |
mm | x | x | x | 1000 | x | x | |
| Sawing speed / Скорост на рязане | m/min | 25-140 | ||||||
| Saw blade dimension / Размери на лента | mm | 6350х41х1,3 | 7000x41x1,3 | 6350х41х1,3 | 9800x54x1,6 | |||
| Power of: / Мощност на двигателя на: | ||||||||
| main motor / главен двигател | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | |
| cooling motor / охлаждане | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| hydraulic motor / хидравлика | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | |
| Стружкоотвеждащо устройство | kW | x | x | x | 0,18 | x | x | |
| Capacity оf: / Вместимост на: | ||||||||
| hydraulic / хидравлика | l | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| cooling / охлаждане | l | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Overall dimensions / Габаритни размери | ||||||||
| length / дължина | mm | 3260 | 3600 | 3600 | 3260 | 4640 | 4640 | |
| width / широчина | mm | 1700 | 1500 | 2150 | 2450 | 1500 | 2150 | |
| height / височина | mm | 2050 | 2050 | 2200 | 2150 | 2660 | 2800 | |
| Net weight / Нето тегло | kg | 2300 | 2600 | 2800 | 2500 | 5800 | 6000 | |
