Technical data / Технически данниMaximum cut off stock/ Максимален размер на отрязване |
HT150M | H260M | H300M | HT300M | HDT300S | H300A | H420S | HT420S | Н420А | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Ръчна | Ръчна | Полуавт. | Автомат | Полуавт. | Полуавт. | Автомат | |||||
| Cutting at angle 90° / Pязане под 90° | mm | 150 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 | |
| mm | 150 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 | ||
| mm | 200х150 | 360х180 | 500х300 | 500х300 | 480х300 | 430x300 | 450x420 | 450x420 | 450x420 | ||
| mm | х | х | 600х300 | х | 500х255 | x | 500x250 | 500x250 | 500x250 | ||
| Cutting at angle 45° / Рязане под 45° | mm | х | 260 | 300 | 300 | 300 | x | x | 360 | x | |
| mm | х | 460 | 300 | 300 | 300 | x | x | 320 | x | ||
| mm | х | 280х200 | 325х300 | 325х300 | 325x300 | x | x | 320x400 | x | ||
| Cutting at angle 30° / Рязане под 30° | mm | 100 | x | x | x | 240 | x | x | x | x | |
| mm | 100 | x | x | x | 255 | x | x | x | x | ||
| mm | 100x120 | x | x | x | 215x300 | x | x | x | x | ||
| Material level / Ниво на поставяне на материала | mm | x | 700 | 650 | 820 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
| Movement of the feeding vice / Ход на подавателното менгеме |
mm | x | x | x | x | x | x | x | x | 500 | |
| Maximum cut-off stock / Максимална дължина на отрязваната заготовка |
mm | x | x | x | x | x | x | x | x | 1000 | |
| Sawing speed / Скорост на рязане | m/min | 80 | 46/92 | 17-106 | |||||||
| Saw blade dimension / Размери на лента | mm | 2100x13x0,65 | 3660x27x0,9 | 4140х27х0,9 | 5000х34х1,1 | ||||||
| Power of: / Мощност на двигателя на: | |||||||||||
| main motor / главен двигател | kW | 0,55 | 1,1/1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | |
| cooling motor / охлаждане | kW | x | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| hydraulic motor / хидравлика | kW | x | x | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | |
| material feed / ролково менгеме | kW | x | x | x | x | x | 0,12 | x | x | ||
| Capacity оf: / Вместимост на: | |||||||||||
| hydraulic / хидравлика | l | x | 4,5 | 4,5 | 15 | 4,5 | 15 | 15 | 40 | ||
| cooling / охлаждане | l | x | 30 | 25 | 35 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| Overall dimensions / Габаритни размери | |||||||||||
| length / дължина | mm | 1080 | 1810 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| width / широчина | mm | 500 | 870 | 670 | 1080 | 1300 | 760 | 1300 | 1500 | 2450 | |
| height / височина | mm | 680 | 1140 | 1150 | 1370 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1450 | |
| Net weight / Нето тегло | kg | 105 | 520 | 400 | 600 | 900 | 650 | 700 | 950 | 2500 | |
